Composition de l'équipe
| #3 | DELOUILLE Giulia | ||
| #7 | BELLENS Maëlys Engracia | ||
| #8 | GERSDORFF Anouchka Lili | ||
| #9 | ALBUIXECH Y GOMEZ Elisa | ||
| #11 | DELCORDE Sasha | ||
| #12 | ELISSALDE Sophie | ||
| #13 | NGANDU MWAMBA Noémie | ||
| #14 | MASET Alice | ||
| #15 | VERGEZ Mila | ||
| #19 | MULFINGER Eliza | ||
| #67 | WECK Lou | ||
| MIHARA Rico | |||
| RACHID Lili | |||
| MULFINGER Christophe | Entraîneur |
