Composition de l'équipe
| GOFFINET Quentin | Entraîneur | ||
| LECOUTURIER Jonathan | Entraîneur | ||
| #1 | COLLARD Sarah | Ailière | |
| #2 | ROUSSEAU Flavie | Ailière | |
| #3 | PIMPURNIAUX Perrine | Ailière | |
| #4 | ENGELEN Lara | Centrale | |
| #5 | PERCEVAL Loreleï | Centrale | |
| #6 | ROUSSEAU Joa | Ailière | |
| #9 | RUSSANOWSKI Amanda | Opposite | |
| #13 | GUILLAUME Chloé | Passeuse | |
| #16 | WILLEMS Camie | Ailière | |
| #17 | MULKAY Manon | Passeuse | |
| #18 | VAN CUTSEM Juliette | Libéro | |
| #19 | DELEUX Pauline | Centrale | |
| #21 | LAMBERT JUNQUERAS Fatima | Libéro |
